RiNCON
FIT REFERENCE
Use your typical jacket size as a general reference when selecting your Rincon size.
| Typical Jacket Size | Rincon Size |
|---|---|
| 34–36 | XS |
| 37–39 | S |
| 40–41 | M |
| 42–44 | L |
| 45–47 | XL |
| 48–50 | XXL |
Rincon has a tailored silhouette with a slightly closer fit through the waist. Use your typical jacket size as a general reference when selecting your MATiAS size.
GARMENT MEASURMENTS
Measurements below are taken from the garment in inches.
Chest, sweep, and hips are measured flat.
| TAG SIZE | CHEST | SHOULDER | SWEEP | HIPS | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21.5 | 17.5 | 22.5 | 26 | 24.5 |
| S | 22.5 | 18 | 23 | 26.5 | 25.5 |
| M | 23.5 | 18.5 | 24 | 27.5 | 26.5 |
| L | 24.5 | 19 | 25 | 28 | 27.5 |
| XL | 25.5 | 19.5 | 26 | 29 | 28.5 |
| XXL | 26.5 | 20 | 27 | 29.5 | 29.5 |
