BANDINI
FIT REFERENCE
Use your typical jacket or shirt size as a general reference when selecting your Bandini size.
| Typical Size | Bandini Size |
|---|---|
| XS | XS |
| S | S |
| M | M |
| L | L |
| XL | XL |
| XXL | XXL |
Bandini has a relaxed tailored fit, defined through the shoulder with an easier body. Take your usual size.
GARMENT MEASUREMENTS
Measurements below are taken from the garment in inches.
Chest and sweep measurements are taken flat.
| TAG SIZE | CHEST | SHOULDER | SWEEP | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22 | 16.75 | 22.25 | 26.75 | 25.25 |
| S | 23 | 17.5 | 23.25 | 27.25 | 26 |
| M | 24 | 18.25 | 24.25 | 27.75 | 26.75 |
| L | 25 | 19 | 25.25 | 28.25 | 27.5 |
| XL | 26 | 19.75 | 26.25 | 28.75 | 28.25 |
| XXL | 27 | 20.5 | 27.25 | 29.25 | 29 |
